Тип | Four Stroke, EFI, SOHC, 60˚ V6, 24 Valve |
Мощность | 165.5 кВт (225 л.с.) |
Мах. рабочие обороты | 5000 - 6000 об./мин |
Количество цилиндров | 6 |
Рабочий объем | 3471 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 89 x 93 мм |
Генератор | 12V 720W 60A |
Система запуска | Электрический стартер |
Система смазки | Трохоидный насос |
Передаточное число | 1.86 : 1 |
Переключение передач | F-N-R |
Тип управления | Дистанционное |
Рекомендуемые свечи | NGK IZFR6F-11 |
Рекомендуемое моторное масло | API Standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30 |
Маслянный бак | 7.8 л со съемным фильтром |
Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 |
Топливный бак | внешний 25л (опция) |
Шаг винта (дюймы) | 14" - 25" |
Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EU & EPA & CARB 3-Star |
Tohatsu Corp. оставляет за собой право изменять спецификацию, в любое время и без каких-либо принимаемых на себя обязательств.
Модель | Вес |
|
|
Модель | A | B | C |
|
|
|
|
![]() |
Tohatsu Corp. оставляет за собой право изменять спецификацию, в любое время и без каких-либо принимаемых на себя обязательств.
Модель | XU |
Электрический стартер | Стандарт |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт |
Генератор | Стандарт |
Выпрямитель тока | Стандарт |
Регулировка дифферента | Стандарт |
Высота транца | 635 мм |
Винт | Опция |
Тахометр | Опция |
Датчик наклона мотора | Опция |
Пульт дистанционного управления | Опция |
Внешний топливный бак | 25л (опция) |
Комплект инструментов | Стандарт |
Запасная свеча зажигания | Стандарт |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт |