Модель | Вес |
|
|
Тип | Four Stroke |
Мощность | 73.6 кВт (100 л.с.) |
Мах. рабочие обороты | 5000 - 6000 об./мин |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 1995 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 84 x 90 мм |
Генератор | 12V 492W 41A |
Система запуска | Электрический стартер |
Передаточное число | 2.08 : 1 |
Переключение передач | F-N-R |
Тип управления | Дистанционное |
Рекомендуемое моторное масло | NMMA Certified FC-W® 4-stroke oil |
Масляный бак | 4.2 л со съемным фильтром |
Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 |
Шаг винта (дюймы) | 9" - 21" |
Tohatsu Corp. оставляет за собой право изменять спецификацию, в любое время и без каких-либо принимаемых на себя обязательств.
Модификация | Вес |
|
|
A | B | C | |
|
|
|
|
Tohatsu Corp. оставляет за собой право изменять спецификацию, в любое время и без каких-либо принимаемых на себя обязательств.
ETL | ETUL | |
Электрический стартер | Стандарт | Стандарт |
Высота транца | 517 мм | 644 мм |
Пульт дистанционного управления | ⚠ | ⚠ |
Многофункциональная ручка румпеля | ⚠ | ⚠ |
Электронное управление впрыском топлива (EFI) | Стандарт | Стандарт |
Система цифрового зажигания с электронным управлением | Стандарт | Стандарт |
Водяное охлаждение с термостатом | Стандарт | Стандарт |
Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт | Стандарт |
Система гидроподъема | Стандарт | Стандарт |
Индикатор низкого уровня масла | Стандарт | Стандарт |
Выхлопная система через винт | Стандарт | Стандарт |
Зуммер перегрева | Стандарт | Стандарт |
Регулируемая скорость холостого хода | Стандарт | Стандарт |
Тип управления можно выбрать: многофункциональный румпель или пульт дистанционного управления.