Модель | Вес |
|
|
Тип | Four Stroke |
Мощность | 2.6 кВт (3.5 л.с.) |
Мах. рабочие обороты | 5000 - 6000 об./мин |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объем | 86 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 55 x 36 мм |
Генератор | - |
Система запуска | Ручной стартер |
Система смазки | Cистема разбрызгивания |
Передаточное число | 2.15 : 1 |
Переключение передач | F-N |
Тип управления | Ручное |
Рекомендуемые свечи | NGK DCPR6E |
Рекомендуемое моторное масло | NMMA Certified FC-W® 4-stroke oil SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
Масляный бак | 0.3 л |
Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 |
Топливный бак | внутренний 1л |
Шаг винта (дюймы) | 4.5" - 7" |
Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EPA & CARB 3-Star |
Tohatsu Corp. оставляет за собой право изменять спецификацию, в любое время и без каких-либо принимаемых на себя обязательств.
Модификация | Вес |
|
|
A | B | C | |
|
|
|
|
![]() |
Tohatsu Corp. оставляет за собой право изменять спецификацию, в любое время и без каких-либо принимаемых на себя обязательств.
S | |
Ручной стартер | Стандарт |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт |
Высота транца | 381 мм |
Винт | Стандарт |
Внутренний топливный бак | 1 л |
Комплект инструментов | Стандарт |
Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт |
Запасная свеча зажигания | Стандарт |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт |