Модель | Вес |
|
|
Тип | Four Stroke |
Мощность | 3.7 кВт (5 л.с.) |
Мах. рабочие обороты | 4500 - 5500 об./мин |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объем | 123 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 59 x 45 мм |
Генератор | 12V 60W 5A (опция) |
Система запуска | Ручной стартер |
Система смазки | Трохоидный насос |
Передаточное число | 2.15 : 1 |
Переключение передач | F-N-R |
Тип управления | Ручное |
Рекомендуемые свечи | NGK DCPR6E |
Рекомендуемое моторное масло | NMMA Certified FC-W® 4-stroke oil SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
Масляный бак | 0.45 л |
Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 |
Топливный бак | внутренний 1.3л (включает в себя соединитель внешнего топливного бака, установленный на двигателе) |
Шаг винта (дюймы) | 7" - 9" |
Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EPA & CARB 3-Star |
Tohatsu Corp. оставляет за собой право изменять спецификацию, в любое время и без каких-либо принимаемых на себя обязательств.
Модификация | Вес |
|
|
A | B | C | |
|
|
|
|
Tohatsu Corp. оставляет за собой право изменять спецификацию, в любое время и без каких-либо принимаемых на себя обязательств.
S | |
Ручной стартер | Стандарт |
Декомпрессор ручного запуска | Стандарт |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт |
Генератор | Опция |
Выпрямитель тока | Опция |
Высота транца | 381 мм |
Винт | Стандарт |
Внешний топливный бак | 12 л (опция) |
Внутренний топливный бак | 1.3 л |
Комплект инструментов | Стандарт |
Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт |
Запасная свеча зажигания | Стандарт |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт |