Компактная топливная системаПароотделитель (VST) спроектирован таким образом, чтобы вместить топливный насос высокого давления, регулятор и охладитель топлива в одном компоненте. Такая обновленная конструкция также способствовала снижению массы двигателя.
Складная ручка для переноскиНа новой модели ручка для переноски спереди установлена таким образом, чтобы при необходимости ее легко можно было убрать.
Отделитель воды в топливе (сепаратор)Высококачественный и легкий в использовании отделитель воды входит в стандартную комплектацию всех моторов серии EFI 9.9/20. С помощью данного прибора слив воды можно будет осуществить без единого дополнительного инструмента.
Сбалансированный центр тяжестиСместив такие тяжелые компоненты, как коленвал и привод на 30 мм вперед по сравнению с предыдущей версией моделей, производитель снизил перевес на 26%, тем самым значительно упростив процедуру наклона мотора вручную.
Многофункциональная ручка румпеляИнтегрированы все необходимые опции для управления и маневренности для более плавного и простого управления:
| Модель | Вес |
|
|
| Тип | Four Stroke, EFI |
| Мощность | 7.3 кВт (9.9 л.с.) |
| Мах. рабочие обороты | 5400 - 6100 об./мин |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем | 333 см³ |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 61 x 57 мм |
| Генератор | 12V 145W 12A |
| Система запуска | Электрический или ручной стартер |
| Система смазки | Трохоидный насос |
| Передаточное число | 2.15 : 1 |
| Переключение передач | F-N-R |
| Тип управления | Дистанционное или ручное |
| Рекомендуемые свечи | NGK DCPR6E |
| Рекомендуемое моторное масло | NMMA Certified FC-W® 4-stroke oil SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
| Масляный бак | 1 л |
| Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 |
| Топливный бак | внешний 12л |
| Шаг винта (дюймы) | 6" - 10" |
| Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EPA & CARB 3-Star |
Tohatsu Corp. оставляет за собой право изменять спецификацию, в любое время и без каких-либо принимаемых на себя обязательств.
| Модификация | Вес |
|
|
| A | B | C | |
|
|
|
|
![]() |
|||
Tohatsu Corp. оставляет за собой право изменять спецификацию, в любое время и без каких-либо принимаемых на себя обязательств.
| S | EPS | |
| Электрический стартер | - | Стандарт |
| Ручной стартер | Стандарт | Стандарт |
| Страховочный шнур с чекой | Стандарт | Стандарт |
| Генератор | Опция | Стандарт |
| Выпрямитель тока | Опция | Стандарт |
| Высота транца | 381 мм | 381 мм |
| Винт | Стандарт | Стандарт |
| Пульт дистанционного управления | - | Стандарт |
| Внешний топливный бак | 12л | 12л |
| Комплект инструментов | Стандарт | Стандарт |
| Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт | Стандарт |
| Запасная свеча зажигания | Стандарт | Стандарт |
| Инструкция по эксплуатации | Стандарт | Стандарт |
ВКонтакте YouTube RuTube